
Керівний склад Національного банку України оприлюднив декларації за 2023 рік
Цифри вражають, суми зарплат у сотні тисяч гривень за місяць. І це не рахуючи численних допоміжних доходів, кількох квартир і дорогих автомобілів, зазначених у деклараціях. Не дивлячись на всі ці дані керівництво НБУ перетендує ще й на службові автомобілі від держави.
Наприклад, зарплата Пишного за 2023 рік склала 7 547 388 гривень. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
До прикладу нагадаємо, що військовий може розраховувати на заробітну плату у розмірі 30 тис. грн.

Зарплати керівного складу НБУ за 2022-2023 рік
| № | ПІБ | Посада | Зарплата грн./ місяць (*річна) | Декларація |
| 1 | Пишний Андрій Григорович | Голова НБУ | 7 547 388* | документ |
| 2 | Рожкова Катерина Вікторівна | Перший заступник Голови | 6 058 188* | документ |
| 3 | Гелетій Юрій Ігорович | Заступник Голови | 5 905 164* | документ |
| 4 | Шабан Олексій Володимирович | Заступник Голови | 5 952 948* | документ |
| 5 | Зима Олександр Володимирович | Юридичний департамент | 216 000 | документ |
| 6 | Миронюк Вадим Валерійович | Департамент внутрішнього аудиту | 3 899 424* | документ |
| 7 | Паламарчук Олександр Миколайович | Департамент безпеки | 216 000 | документ |
| 8 | Євтушенко Юлія Володимирівна | Департамент комунікацій | 192 894 | документ |
| 9 | Демиденко Сергій Володимирович | Департамент ризик-менеджменту | 194 400 | документ |
| 10 | Шульженко Вадим Вадимович | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | 102 036 | документ |
| 11 | Писана Любов Володимирівна | Департамент персоналу | 161 700 | документ |
| 12 | Лобайчук Ольга Володимирівна | Управління захисту прав споживачів фінансових послуг | 162 000 | документ |
| 13 | Макарчук Арсен Володимирович | Департамент стратегії та розвитку | 180 090 | документ |
| 14 | Ільніцький Ярослав Васильович | Департамент забезпечення діяльності Національного банку | 165 000 | документ |
| 15 | Снігурська Людмила Петрівна | Департамент бухгалтерського обліку | 196 020 | документ |
| 16 | Пахачук Галина Данилівна | Департамент фінансового контролінгу | 165 000 | документ |
| 17 | Котюжинський Андрій Олексійович | Департамент інтегрованого нагляду за банками | 216 000 | документ |
| 18 | Лепушинський Володимир Олександрович | Департамент монетарної політики та економічного аналізу | 216 000 | документ |
| 19 | Пронін Ігор Володимирович | Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності | 198 000 | документ |
| 20 | Поддєрьогін Андрій Анатолійович | Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку | 216 000 | документ |
| 21 | Мосійчук Тетяна Костянтинівна | Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг | 180 180 | документ |
| 22 | Казак Андрій Михайлович | Департамент інспектування | 216 000 | документ |
| 23 | Федоренко Михайло Васильович | Департамент ліцензування | 216 000 | документ |
| 24 | Липська Анна Володимирівна | Департамент фінансового моніторингу | 216 000 | документ |
| 25 | Мухопад Дмитро Вячеславович | Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб | 190 000 | документ |
| 26 | Присяженко Оксана Леонідівна | Департамент методології регулювання діяльності банків | 329 034 | документ |
| 27 | Савчук Сергій Станіславович | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ | 198 000 | документ |
| 28 | Дадашова Первін Акіфівна | Департамент фінансової стабільності | 216 000 | документ |
| 29 | Половньов Юрій Олександрович | Департамент статистики та звітності | 207 000 | документ |
| 30 | Худіяш Сергій Володимирович | Департамент міжнародного співробітництва | 198 000 | документ |
| 31 | Лупін Олексій Борисович | Департамент відкритих ринків | 366 305 | документ |
| 32 | Супрун Андрій Володимирович | Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку | 227 292 | документ |
| 33 | Нагорнюк Володимир Васильович | Департамент інформаційних технологій | 216 000 | документ |
| 34 | Брик Віталій В’ячеславович | Центральне сховище | 247 500 | документ |
| 35 | Галяпа Лариса Володимирівна | Державна скарбниця України | 217 500 | документ |
* — заробітна плата наведена з розрахунку загальної суми за рік, зазначеної в декларації.